INTER - STATISTICHE ARBITRI SERIE A DAL 1929-30
N ARBITRO Partite Vittorie Pareggi Sconfitte
1.  Lo Bello C. di Siracusa 66 25 22 19
2.  Dattilo di Roma 58 30 11 17
3.  Scorzoni di Bologna 54 21 26 7
4.  Agnolin L. di Bassano del Grappa 48 22 15 11
5.  Jonni di Macerata 42 14 15 13
6.  Collina di Viareggio 42 13 19 10
7.  Mattea di Torino 40 17 12 11
8.  Scarpi di Dolo 39 20 11 8
9.  Galeati di Bologna 37 13 9 15
10.  Rosetti di Torino 35 15 12 8
11.  Pairetto di Nichelino 35 15 11 9
12.  Longhi di Roma 34 14 17 3
13.  Orlandini di Roma 33 12 7 14
14.  Agnolin G. di Bassano del Grappa 32 17 5 10
15.  Trentalange di Torino 32 14 9 9
16.  Farina di Novi Ligure 31 21 5 5
17.  Rodomonti di Teramo 31 19 7 5
18.  Sbardella di Roma 30 16 9 5
19.  De Marchi di Pordenone 30 15 10 5
20.  Lattanzi di Roma 30 15 10 5
21.  Bergamo di Livorno 30 10 10 10
22.  Rigato di Mestre 29 19 5 5
23.  D'Elia di Salerno 28 12 11 5
24.  Angonese di Mestre 27 15 6 6
25.  Ciamberlini di Genova 27 12 7 8
26.  Adami di Roma 26 16 6 4
27.  Barbaresco di Cormons 26 14 7 5
28.  Francescon di Padova 26 13 5 8
29.  Michelotti di Parma 26 12 6 8
30.  Lo Bello R. di Siracusa 26 10 10 6
31.  Pieri C. di Genova 26 9 10 7
32.  Cesari di Genova 25 11 6 8
33.  Gonella di Torino 25 9 9 7
34.  D'Agostini di Roma 24 11 9 4
35.  Pieri R. di Trieste 24 11 2 11
36.  Braschi di Prato 23 12 5 6
37.  Scotto di Savona 23 11 7 5
38.  Bertolio di Torino 23 9 9 5
39.  Zelocchi di Modena 22 12 3 7
40.  Bellè di Venezia 22 11 4 7
41.  Ceccarini di Livorno 22 9 7 6
42.  Pieroni di Roma 21 13 5 3
43.  Messina di Bergamo 20 12 6 2
44.  Bonetto di Torino 20 10 8 2
45.  Redini di Pisa 20 10 8 2
46.  Monti di Ancona 20 10 6 4
47.  Marchese di Napoli 20 9 6 5
48.  Menegali di Roma 20 5 10 5
49.  Lanese di Messina 19 11 4 4
50.  Rizzoli di Bologna 19 11 3 5
51.  Massai di Pisa 19 10 5 4
52.  Liverani di Torino 19 9 6 4
53.  De Santis di Tivoli 19 7 6 6
54.  Paparesta G. di Bari 19 6 4 9
55.  Gambarotta di Genova 18 13 2 3
56.  Turbiani di Ferrara 18 12 3 3
57.  De Robbio di Torre Annunziata 18 11 6 1
58.  Menicucci di Firenze 18 5 8 5
59.  Racalbuto di Gallarate 17 9 2 6
60.  Bernardi di Bologna 17 7 5 5
61.  Borriello di Mantova 16 12 2 2
62.  Tagliavento di Terni 16 12 2 2
63.  Gonani di Ravenna 16 12 1 3
64.  Morganti di Ascoli Piceno 16 11 1 4
65.  Gamba di Napoli 16 10 4 2
66.  Pezzella di Frattamaggiore 16 10 3 3
67.  Gemini di Roma 16 9 5 2
68.  Piemonte di Monfalcone 16 9 5 2
69.  Rocchi di Firenze 16 8 5 3
70.  Treossi di Forlì 16 6 7 3
71.  Bertini di Arezzo 15 7 5 3
72.  Mazzarini di Roma 15 6 4 5
73.  Silvano di Torino 14 6 6 2
74.  Boggi di Salerno 14 4 5 5
75.  Baldas di Trieste 14 3 7 4
76.  Banti di Livorno 13 9 3 1
77.  De Marco di Chiavari 13 9 3 1
78.  Orsato di Schio 13 9 2 2
79.  Trefoloni di Siena 13 7 3 3
80.  Serafino di Roma 13 3 4 6
81.  Bergonzi di Genova 12 7 4 1
82.  Ciulli di Roma 12 5 5 2
83.  Bazzoli di Merano 12 5 4 3
84.  Panzino di Catanzaro 12 5 4 3
85.  Tassini di Verona 12 5 2 5
86.  Beschin di Legnago 12 4 2 6
87.  Bernardis di Trieste 11 9 1 1
88.  Ciacci di Firenze 11 7 3 1
89.  Reggiani di Bologna 11 6 2 3
90.  Mattei di Macerata 11 4 6 1
91.  Damato di Barletta 10 8 1 1
92.  Di Tonno di Lecce 10 7 3 0
93.  Amendolia di Messina 10 7 2 1
94.  Toselli di Cormons 10 6 2 2
95.  Tombolini di Ancona 10 5 3 2
96.  Carraro di Padova 10 4 3 3
97.  Dani di Genova 10 4 1 5
98.  Maurelli di Roma 10 3 4 3
99.  Paparesta R. di Bari 10 3 4 3
100.  Pellegrino di Barcellona Pozzo di Gotto 9 8 1 0
101.  Saccani di Mantova 9 7 1 1
102.  Bonivento di Venezia 9 6 0 3
103.  Stafoggia di Pesaro 9 5 2 2
104.  Sguizzato di Verona 9 3 4 2
105.  Nicchi di Arezzo 9 2 5 2
106.  Coppetelli di Tivoli 8 6 2 0
107.  Pieri T. di Genova 8 4 4 0
108.  Picasso di Chiavari 8 4 1 3
109.  Cinciripini di Ascoli Piceno 8 3 1 4
110.  Fabricatore di Roma 7 5 2 0
111.  Longagnani di Modena 7 5 0 2
112.  Giunti di Arezzo 7 4 3 0
113.  Ayroldi di Molfetta 7 4 2 1
114.  Moriconi di Roma 7 4 2 1
115.  Fois di Roma 7 3 1 3
116.  Poggipollini di Ferrara 7 2 4 1
117.  Melandri di Genova 7 2 3 2
118.  Bettin di Padova 7 2 2 3
119.  Luci di Firenze 7 2 2 3
120.  Mastellari di Bologna 7 2 2 3
121.  Lenti di Genova 7 1 1 5
122.  De Leo di Mestre 6 5 1 0
123.  Saracini di Ancona 6 4 2 0
124.  Russo di Nola 6 3 2 1
125.  Lombardo di Marsala 6 3 0 3
126.  Prati di Parma 6 2 3 1
127.  Canavesio di Torino 6 2 2 2
128.  Valeri di Roma 6 1 3 2
129.  Barlassina di Novara 5 5 0 0
130.  Giannoccaro di Lecce 5 5 0 0
131.  Famulari di Messina 5 4 1 0
132.  Felicani di Bologna 5 4 1 0
133.  Gialluisi di Barletta 5 4 1 0
134.  Brighi di Cesena 5 4 0 1
135.  Mazzoleni di Bergamo 5 3 2 0
136.  Quartuccio di Torre Annunziata 5 3 2 0
137.  Sassi di Roma 5 3 2 0
138.  Zilli di Reggio Emilia 5 3 1 1
139.  Bevilacqua di Vicenza 5 3 0 2
140.  Garbieri di Genova 5 1 2 2
141.  Cartei di Firenze 4 4 0 0
142.  Celi di Campobasso 4 4 0 0
143.  Corallo di Lecce 4 4 0 0
144.  Gabriele di Frosinone 4 4 0 0
145.  Trono di Torino 4 4 0 0
146.  Biancone di Roma 4 3 1 0
147.  Gianelli di Genova 4 3 1 0
148.  Romeo di Verona 4 3 1 0
149.  Scaramella di Roma 4 3 1 0
150.  Gervasoni di Mantova 4 3 0 1
151.  Moretti di Genova 4 3 0 1
152.  Vannini di Bologna 4 3 0 1
153.  Babini di Ravenna 4 2 2 0
154.  Lops di Torino 4 2 2 0
155.  Trinchieri di Reggio Emilia 4 2 2 0
156.  Savio di Torino 4 2 0 2
157.  Ballerini di La Spezia 4 1 3 0
158.  Pizziolo di Firenze 4 0 2 2
159.  Acernese di Roma 3 3 0 0
160.  Boffardi di Genova 3 3 0 0
161.  Cornieti di Forlì 3 3 0 0
162.  Mazza di Torre del Greco 3 3 0 0
163.  Mughetti di Cesena 3 3 0 0
164.  Beretta di Novi Ligure 3 2 1 0
165.  Della Role di Roma 3 2 1 0
166.  Dondarini di Finale Emilia 3 2 1 0
167.  Lapi di Firenze 3 2 1 0
168.  Pierpaoli di Firenze 3 2 1 0
169.  Schena di Foggia 3 2 1 0
170.  Vitullo di Roma 3 2 1 0
171.  Roversi di Bologna 3 2 0 1
172.  Angelini di Firenze 3 1 2 0
173.  Gava di Conegliano Veneto 3 1 2 0
174.  Annoscia di Bari 3 1 1 1
175.  Levrero di Genova 3 1 1 1
176.  Pera di Firenze 3 1 1 1
177.  Soliani di Genova 3 0 1 2
178.  Altobelli di Roma 2 2 0 0
179.  Curradi di Firenze 2 2 0 0
180.  Di Cola di Avezzano 2 2 0 0
181.  Girardi di San Donà di Piave 2 2 0 0
182.  Guarda di Venezia 2 2 0 0
183.  Lamorgese di Potenza 2 2 0 0
184.  Mazza di Genova 2 2 0 0
185.  Menchini di Udine 2 2 0 0
186.  Rossi di Ciampino 2 2 0 0
187.  Baldi di Roma 2 1 1 0
188.  Bianciardi di Siena 2 1 1 0
189.  Guida di Torre Annunziata 2 1 1 0
190.  Leita di Udine 2 1 1 0
191.  Rosica di Roma 2 1 1 0
192.  Salvagno di Trieste 2 1 1 0
193.  Serena di Bassano del Grappa 2 1 1 0
194.  Varazzani di Parma 2 1 1 0
195.  Bruna di Venezia 2 1 0 1
196.  Cambi di Livorno 2 1 0 1
197.  Canepa di Genova 2 1 0 1
198.  Leni di Perugia 2 1 0 1
199.  Palanca di Roma 2 1 0 1
200.  Magni di Bergamo 2 0 2 0
201.  Prybil (AUT) 2 0 2 0
202.  Corradini di Bologna 2 0 1 1
203.  Grillo di Napoli 2 0 1 1
204.  Seipelt (AUT) 2 0 1 1
205.  Arena di Ercolano 1 1 0 0
206.  Bertoli di Vicenza 1 1 0 0
207.  Branzoni di Pavia 1 1 0 0
208.  Carletti di Ancona 1 1 0 0
209.  Ciampi di Roma 1 1 0 0
210.  Codeluppi di Lodi 1 1 0 0
211.  Coppolone di Bari 1 1 0 0
212.  Dattilo di Locri 1 1 0 0
213.  Enrietti di Torino 1 1 0 0
214.  Forni di Trento 1 1 0 0
215.  Frasso di Capua 1 1 0 0
216.  Groppi (FRA) 1 1 0 0
217.  Guigue (FRA) 1 1 0 0
218.  Jiranek (AUT) 1 1 0 0
219.  Lenardon di Siena 1 1 0 0
220.  Mayer (AUT) 1 1 0 0
221.  Milan di Trieste 1 1 0 0
222.  Nucini di Bergamo 1 1 0 0
223.  Pasinato di Venezia 1 1 0 0
224.  Peruzzo di Schio 1 1 0 0
225.  Pirandola di Lecce 1 1 0 0
226.  Politano di Cuneo 1 1 0 0
227.  Recigno di Napoli 1 1 0 0
228.  Righetti di Torino 1 1 0 0
229.  Roman (AUT) 1 1 0 0
230.  Salvatori di Roma 1 1 0 0
231.  Sebastio di Taranto 1 1 0 0
232.  Stefanini di Prato 1 1 0 0
233.  Stoll (AUT) 1 1 0 0
234.  Ubezio di Novara 1 1 0 0
235.  Vannucchi di Bologna 1 1 0 0
236.  Viarengo di Asti 1 1 0 0
237.  Zambotto di Padova 1 1 0 0
238.  Arpaia di Roma 1 0 1 0
239.  Bigi di Padova 1 0 1 0
240.  Brignoccoli di Ancona 1 0 1 0
241.  Cappucci di Roma 1 0 1 0
242.  Casarin di Milano 1 0 1 0
243.  Dal Forno di Ivrea 1 0 1 0
244.  Fornari di Bologna 1 0 1 0
245.  Fucci di Salerno 1 0 1 0
246.  Galassi di Torino 1 0 1 0
247.  Lemesic (JUG) 1 0 1 0
248.  Mascali di Desenzano sul Garda 1 0 1 0
249.  Patrussi di Arezzo 1 0 1 0
250.  Pessato di Monfalcone 1 0 1 0
251.  Pizzato di Venezia 1 0 1 0
252.  Samani di Trieste 1 0 1 0
253.  Terpin di Trieste 1 0 1 0
254.  Calvarese di Teramo 1 0 0 1
255.  Cantelli di Firenze 1 0 0 1
256.  Cariani di Roma 1 0 0 1
257.  Fortina di Novara 1 0 0 1
258.  Girelli di Verona 1 0 0 1
259.  Gondola di Monfalcone 1 0 0 1
260.  Keiner (AUT) 1 0 0 1
261.  Marangio di Roma 1 0 0 1
262.  Rosso di Torino 1 0 0 1
263.  Tassinari di Firenze 1 0 0 1
264.  Tonnetti di Roma 1 0 0 1


 
Inter Emotional Site © 2000-2012 mercoledì 22 febbraio 2012 interfc.it - sito non ufficiale
Sito ideato e sviluppato da Mirko Bianchin. L'iniziativa è personale e non ha alcun scopo di lucro.
Si ringrazia inter.it sito ufficiale dell' Internazionale Milano Spa per aver autorizzato la riproduzione di foto e contenuti.
This site is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.