INTER - BILANCIO PARTITE DI SERIE A - CAMPIONATI A GIRONE UNICO DAL 1929-30 AL 2009-10
INTER vs BILANCIO TOTALE PARTITE IN CASA PARTITE FUORI CASA
G V N P GF GS G V N P GF GS G V N P GF GS
ALESSANDRIA 26 17 4 5 54 23 13 11 2 0 33 6 13 6 2 5 21 17
ANCONA 4 3 0 1 8 3 2 2 0 0 6 0 2 1 0 1 2 3
ASCOLI 32 15 10 7 45 28 16 8 5 3 27 13 16 7 5 4 18 15
ATALANTA 100 57 24 19 180 91 50 36 7 7 98 38 50 21 17 12 82 53
AVELLINO 20 12 6 2 29 10 10 7 3 0 18 4 10 5 3 2 11 6
BARI 58 31 15 12 113 59 29 19 7 3 75 22 29 12 8 9 38 37
BOLOGNA 128 61 30 37 194 150 64 37 19 8 102 55 64 24 11 29 92 95
BRESCIA 42 24 14 4 78 28 21 16 4 1 52 13 21 8 10 3 26 15
CAGLIARI 62 29 23 10 102 59 31 19 7 5 62 30 31 10 16 5 40 29
CASALE 8 5 1 2 26 9 4 4 0 0 22 3 4 1 1 2 4 6
CATANIA 26 19 3 4 59 23 13 12 1 0 40 10 13 7 2 4 19 13
CATANZARO 14 7 7 0 22 8 7 4 3 0 14 5 7 3 4 0 8 3
CESENA 20 12 7 1 37 18 10 6 3 1 16 7 10 6 4 0 21 11
CHIEVO 16 9 5 2 30 20 8 5 2 1 17 12 8 4 3 1 13 8
COMO 26 17 3 6 51 25 13 12 0 1 35 10 13 5 3 5 16 15
CREMONESE 14 11 2 1 24 10 7 5 1 1 11 6 7 6 1 0 13 4
EMPOLI 18 13 2 3 40 16 9 8 0 1 24 6 9 5 2 2 16 10
FIORENTINA 144 57 49 38 216 178 72 41 18 13 137 74 72 16 31 25 79 104
FOGGIA 22 13 8 1 51 16 11 8 3 0 31 6 11 5 5 1 20 10
GENOA 86 42 27 17 146 89 43 30 9 4 87 27 43 12 18 13 59 62
JUVENTUS 154 44 38 72 186 223 77 34 24 19 125 84 77 10 14 53 61 139
LAZIO 134 55 51 28 215 144 67 37 23 7 131 55 67 18 28 21 84 89
LECCE 26 21 2 3 64 14 13 12 0 1 38 5 13 9 2 2 26 9
LECCO 6 3 2 1 9 4 3 1 2 0 5 2 3 2 0 1 4 2
LEGNANO 6 3 3 0 15 6 3 2 1 0 8 3 3 1 2 0 7 3
LIGURIA 10 7 1 2 20 10 5 5 0 0 15 5 5 2 1 2 5 5
LIVORNO 34 18 10 6 68 36 17 12 3 2 43 13 17 6 7 4 25 23
LUCCHESE 16 8 5 3 47 20 8 7 1 0 35 10 8 1 4 3 12 10
MANTOVA 14 8 5 1 22 6 7 6 1 0 12 1 7 2 4 1 10 5
MESSINA 10 9 0 1 23 4 5 5 0 0 17 1 5 4 0 1 6 3
MILAN 152 56 49 47 215 199 76 27 27 22 105 102 76 29 22 25 110 97
MODENA 26 15 7 4 43 24 13 10 3 0 26 8 13 5 4 4 17 16
NAPOLI 128 60 30 38 189 135 64 43 14 7 127 60 64 17 16 31 62 75
NOVARA 24 17 5 2 56 22 12 9 2 1 29 6 12 8 3 1 27 16
PADOVA 32 17 6 9 69 39 16 11 3 2 45 16 16 6 3 7 24 23
PALERMO 46 24 18 4 94 40 23 16 7 0 60 17 23 8 11 4 34 23
PARMA 38 15 12 11 51 45 19 12 6 1 35 17 19 3 6 10 16 28
PERUGIA 26 15 9 2 49 27 13 9 4 0 30 12 13 6 5 2 19 15
PESCARA 10 6 2 2 16 7 5 3 1 1 6 3 5 3 1 1 10 4
PIACENZA 16 11 3 2 28 10 8 6 2 0 13 3 8 5 1 2 15 7
PISA 14 8 3 3 29 12 7 6 0 1 22 7 7 2 3 2 7 5
PISTOIESE 2 2 0 0 4 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 1
PRO PATRIA 24 15 6 3 58 20 12 12 0 0 44 6 12 3 6 3 14 14
PRO VERCELLI 12 7 3 2 26 9 6 6 0 0 20 2 6 1 3 2 6 7
REGGIANA 6 4 1 1 8 4 3 3 0 0 6 2 3 1 1 1 2 2
REGGINA 18 12 5 1 35 7 9 6 3 0 21 2 9 6 2 1 14 5
ROMA 154 68 44 42 255 191 77 41 24 12 145 75 77 27 20 30 110 116
SALERNITANA 4 2 0 2 4 5 2 2 0 0 4 2 2 0 0 2 0 3
SAMPDORIA 108 57 34 17 195 101 54 33 14 7 105 46 54 24 20 10 90 55
SAMPIERDARENESE 6 2 3 1 12 5 3 2 1 0 10 2 3 0 2 1 2 3
SIENA 14 10 4 0 29 12 7 5 2 0 18 6 7 5 2 0 11 6
SPAL 32 22 6 4 57 23 16 14 2 0 41 11 16 8 4 4 16 12
TERNANA 4 3 1 0 6 0 2 2 0 0 5 0 2 1 1 0 1 0
TORINO 136 61 43 32 195 135 68 36 23 9 108 42 68 25 20 23 87 93
TREVISO 2 2 0 0 4 0 1 1 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0
TRIESTINA 52 22 19 11 91 58 26 17 6 3 63 23 26 5 13 8 28 35
UDINESE 74 35 24 15 114 70 37 21 10 6 67 36 37 14 14 9 47 34
VARESE 14 10 2 2 28 9 7 6 1 0 18 4 7 4 1 2 10 5
VENEZIA 24 12 6 6 46 27 12 9 2 1 33 13 12 3 4 5 13 14
VERONA 48 26 18 4 69 26 24 14 10 0 34 5 24 12 8 4 35 21
VICENZA 60 34 16 10 95 45 30 20 6 4 47 18 30 14 10 6 48 27
Inter Emotional Site © 2000-2010 sabato 4 settembre 2010 interfc.it - sito non ufficiale

Sito ideato e sviluppato da Mirko Bianchin. L'iniziativa č personale e non ha alcun scopo di lucro.
Si ringrazia inter.it sito ufficiale dell' Internazionale Milano Spa per aver autorizzato la riproduzione di foto e contenuti.
This site is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License.