INTER - BILANCIO PARTITE DI SERIE A - CAMPIONATI A GIRONE UNICO DAL 1929-30 AL 2010-11
INTER vs BILANCIO TOTALE PARTITE IN CASA PARTITE FUORI CASA
G V N P GF GS G V N P GF GS G V N P GF GS
ALESSANDRIA 26 17 4 5 54 23 13 11 2 0 33 6 13 6 2 5 21 17
ANCONA 4 3 0 1 8 3 2 2 0 0 6 0 2 1 0 1 2 3
ASCOLI 32 15 10 7 45 28 16 8 5 3 27 13 16 7 5 4 18 15
ATALANTA 100 57 24 19 180 91 50 36 7 7 98 38 50 21 17 12 82 53
AVELLINO 20 12 6 2 29 10 10 7 3 0 18 4 10 5 3 2 11 6
BARI 60 33 15 12 120 59 30 20 7 3 79 22 30 13 8 9 41 37
BOLOGNA 130 62 31 37 198 151 65 38 19 8 106 56 65 24 12 29 92 95
BRESCIA 44 24 16 4 80 30 22 16 5 1 53 14 22 8 11 3 27 16
CAGLIARI 64 31 23 10 104 59 32 20 7 5 63 30 32 11 16 5 41 29
CASALE 8 5 1 2 26 9 4 4 0 0 22 3 4 1 1 2 4 6
CATANIA 28 21 3 4 64 25 14 13 1 0 43 11 14 8 2 4 21 14
CATANZARO 14 7 7 0 22 8 7 4 3 0 14 5 7 3 4 0 8 3
CESENA 22 14 7 1 42 21 11 7 3 1 19 9 11 7 4 0 23 12
CHIEVO 18 10 5 3 33 22 9 6 2 1 19 12 9 4 3 2 14 10
COMO 26 17 3 6 51 25 13 12 0 1 35 10 13 5 3 5 16 15
CREMONESE 14 11 2 1 24 10 7 5 1 1 11 6 7 6 1 0 13 4
EMPOLI 18 13 2 3 40 16 9 8 0 1 24 6 9 5 2 2 16 10
FIORENTINA 146 59 49 38 221 180 73 42 18 13 140 75 73 17 31 25 81 105
FOGGIA 22 13 8 1 51 16 11 8 3 0 31 6 11 5 5 1 20 10
GENOA 88 44 27 17 152 91 44 31 9 4 92 29 44 13 18 13 60 62
JUVENTUS 156 44 39 73 186 224 78 34 25 19 125 84 78 10 14 54 61 140
LAZIO 136 56 51 29 218 148 68 38 23 7 133 56 68 18 28 22 85 92
LECCE 28 22 3 3 66 15 14 13 0 1 39 5 14 9 3 2 27 10
LECCO 6 3 2 1 9 4 3 1 2 0 5 2 3 2 0 1 4 2
LEGNANO 6 3 3 0 15 6 3 2 1 0 8 3 3 1 2 0 7 3
LIGURIA 10 7 1 2 20 10 5 5 0 0 15 5 5 2 1 2 5 5
LIVORNO 34 18 10 6 68 36 17 12 3 2 43 13 17 6 7 4 25 23
LUCCHESE 16 8 5 3 47 20 8 7 1 0 35 10 8 1 4 3 12 10
MANTOVA 14 8 5 1 22 6 7 6 1 0 12 1 7 2 4 1 10 5
MESSINA 10 9 0 1 23 4 5 5 0 0 17 1 5 4 0 1 6 3
MILAN 154 56 49 49 215 203 77 27 27 23 110 104 77 29 22 26 105 99
MODENA 26 15 7 4 43 24 13 10 3 0 26 8 13 5 4 4 17 16
NAPOLI 130 61 31 38 193 137 65 44 14 7 130 61 65 17 17 31 63 76
NOVARA 24 17 5 2 56 22 12 9 2 1 29 6 12 8 3 1 27 16
PADOVA 32 17 6 9 69 39 16 11 3 2 45 16 16 6 3 7 24 23
PALERMO 48 26 18 4 99 43 24 17 7 0 63 19 24 9 11 4 36 24
PARMA 40 16 12 12 56 49 20 13 6 1 40 19 20 3 6 11 16 30
PERUGIA 26 15 9 2 49 27 13 9 4 0 30 12 13 6 5 2 19 15
PESCARA 10 6 2 2 16 7 5 3 1 1 6 3 5 3 1 1 10 4
PIACENZA 16 11 3 2 28 10 8 6 2 0 13 3 8 5 1 2 15 7
PISA 14 8 3 3 29 12 7 6 0 1 22 7 7 2 3 2 7 5
PISTOIESE 2 2 0 0 4 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 1
PRO PATRIA 24 15 6 3 58 20 12 12 0 0 44 6 12 3 6 3 14 14
PRO VERCELLI 12 7 3 2 26 9 6 6 0 0 20 2 6 1 3 2 6 7
REGGIANA 6 4 1 1 8 4 3 3 0 0 6 2 3 1 1 1 2 2
REGGINA 18 12 5 1 35 7 9 6 3 0 21 2 9 6 2 1 14 5
ROMA 156 69 44 43 260 195 78 42 24 12 150 78 78 27 20 31 110 117
SALERNITANA 4 2 0 2 4 5 2 2 0 0 4 2 2 0 0 2 0 3
SAMPDORIA 110 58 35 17 198 102 55 33 15 7 106 47 55 25 20 10 92 55
SAMPIERDARENESE 6 2 3 1 12 5 3 2 1 0 10 2 3 0 2 1 2 3
SIENA 14 10 4 0 29 12 7 5 2 0 18 6 7 5 2 0 11 6
SPAL 32 22 6 4 57 23 16 14 2 0 41 11 16 8 4 4 16 12
TERNANA 4 3 1 0 6 0 2 2 0 0 5 0 2 1 1 0 1 0
TORINO 136 61 43 32 195 135 68 36 23 9 108 42 68 25 20 23 87 93
TREVISO 2 2 0 0 4 0 1 1 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0
TRIESTINA 52 22 19 11 91 58 26 17 6 3 63 23 26 5 13 8 28 35
UDINESE 76 36 24 16 117 74 38 22 10 6 69 37 38 14 14 10 48 37
VARESE 14 10 2 2 28 9 7 6 1 0 18 4 7 4 1 2 10 5
VENEZIA 24 12 6 6 46 27 12 9 2 1 33 13 12 3 4 5 13 14
VERONA 48 26 18 4 69 26 24 14 10 0 34 5 24 12 8 4 35 21
VICENZA 60 34 16 10 95 45 30 20 6 4 47 18 30 14 10 6 48 27
Inter Emotional Site © 2000-2012 domenica 5 febbraio 2012 interfc.it - sito non ufficiale
Sito ideato e sviluppato da Mirko Bianchin. L'iniziativa č personale e non ha alcun scopo di lucro.
Si ringrazia inter.it sito ufficiale dell' Internazionale Milano Spa per aver autorizzato la riproduzione di foto e contenuti.
This site is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.