STAGIONE RISULTATO PARTITE
1908 Lunedì 9 Marzo. Fondazione dell'Internazionale Football Club Milano
1909 Partecipa al suo primo Campionato Federale. 3ª nelle eliminatorie Lombarde
1909-10 Campione d'Italia
1910-11 6ª nel Girone Ligure-Lombardo-Piemontese
1911-12 4ª nel Girone Ligure-Lombardo-Piemontese
1912-13 3ª nel Girone Ligure-Lombardo
1913-14 1ª nel Girone Lombardo-Piemontese. 3ª nel Girone finale Alta Italia
1914-15 1ª nel Gruppo E e 1ª nel Girone D delle semifinali Alta Italia. 2ª nel Girone finale
1919-20 Campione d'Italia
1920-21 1ª nel Girone finale Lombardo. 3ª nel Gruppo D delle semifinali interregionali
1921-22 12ª nel Girone B della Lega Nord (Campionato C.C.I.)
1922-23 7ª nel Girone A della Lega Nord
1923-24 4ª nel Girone A della Lega Nord
1924-25 4ª nel Girone A della Lega Nord
1925-26 3ª nel Girone A della Lega Nord
1926-27 1ª nel Girone A del Campionato Nazionale. 5ª nel Girone finale
1927-28 2ª nel Girone B del Campionato Nazionale. 7ª nel Girone finale
1928-29 6ª nel Girone B del Campionato Nazionale. Si trasforma in Ambrosiana-Inter
STAGIONE POS. P.TI V N P GF GS COPPE EUROPEE COPPA ITALIA PARTITE

1929-30

1 50 22 6 6 85 38 - -
1930-31 5 38 15 8 11 60 45 Quarti di Finale -
1931-32 6 38 15 8 11 67 52 - -
1932-33 2 46 19 8 7 80 53 Finale -
1933-34 2 49 20 9 5 66 24 Ottavi di Finale -
1934-35 2 42 15 12 3 58 24 Ottavi di Finale -
1935-36 4 36 14 8 8 61 34 Semifinale Ottavi di Finale
1936-37 7 31 9 13 8 43 35 - Semifinale
1937-38 1 41 16 9 5 57 28 Quarti di Finale Semifinale
1938-39 3 37 14 9 7 55 37 Quarti di Finale WINNER
1939-40 1 44 20 4 6 56 23 - Sedicesimi di Finale
STAGIONE POS. P.TI V N P GF GS COPPE EUROPEE COPPA ITALIA PARTITE
1940-41 2 35 14 7 9 52 42 - Sedicesimi di Finale
1941-42 12 26 7 12 11 31 47 - Sedicesimi di Finale
1942-43 4 34 15 4 11 53 38 Sedicesimi di Finale
1944

1ª nel Campionato Lombardo. 3ª nelle semifinali Lombardo-Piemontesi

1945

5ª nel Torneo Benefico Lombardo. Ritorna Internazionale F.C.

1945-46 2 39 17 5 4 52 21 - -
1945-46 4 14 6 2 6 20 16
1946-47 10 36 13 10 15 59 54 - -
1947-48 12 37 16 5 19 67 60 - -
1948-49 2 55 22 11 5 85 39 - -
1949-50 3 49 21 7 10 99 60 - -
STAGIONE POS. P.TI V N P GF GS COPPE EUROPEE COPPA ITALIA PARTITE
1950-51 2 59 27 5 6 107 43 - -
1951-52 3 49 21 7 10 86 49 - -
1952-53 1 47 19 9 6 46 24 - -
1953-54 1 51 20 11 3 67 32 - -
1954-55 8 36 13 10 11 55 49 - -
1955-56 3 39 16 7 11 57 36 - -
1956-57 5 35 11 13 10 53 45 1ª Fase a Gironi -
1957-58 11 32 10 12 12 36 36 - 1ª Fase a Gironi
1958-59 3 46 20 6 8 77 41 Quarti di Finale Finale
1959-60 4 40 14 12 8 55 43 Quarti di Finale
STAGIONE POS. P.TI V N P GF GS COPPE EUROPEE COPPA ITALIA PARTITE
1960-61 3 44 18 8 8 73 39 Semifinale Quarti di Finale
1961-62 2 48 19 10 5 59 31 Quarti di Finale Ottavi di Finale
1962-63 1 49 19 11 4 56 20 - Ottavi di Finale
1963-64 2 54 23 8 3 54 21 WINNER Quarti di Finale
1964-65 1 54 22 10 2 68 29 WINNER Finale
1965-66 1 50 20 10 4 70 28 Semifinale Semifinale
1966-67 2 48 19 10 5 59 22 Finale Semifinale
1967-68 5 33 13 7 10 46 34 - 2ª Fase - Girone Finale
1968-69 4 36 14 8 8 55 26 - 1ª Fase a Gironi
1969-70 2 41 16 9 5 41 19 Semifinale Quarti di Finale
STAGIONE POS. P.TI V N P GF GS COPPE EUROPEE COPPA ITALIA PARTITE
1970-71 1 46 19 8 3 50 26 Trentaduesimi di Finale 1ª Fase a Gironi
1971-72 5 36 13 10 7 49 28 Finale 2ª Fase a Gironi
1972-73 5 37 15 7 8 32 23 Ottavi di Finale 2ª Fase a Gironi
1973-74 4 35 12 11 7 47 33 Trentaduesimi di Finale 2ª Fase a Gironi
1974-75 9 30 10 10 10 26 26 Sedicesimi di Finale 2ª Fase a Gironi
1975-76 4 37 14 9 7 36 28 - 2ª Fase a Gironi
1976-77 4 33 10 13 7 34 27 Trentaduesimi di Finale Finale
1977-78 5 36 13 10 7 35 24 Trentaduesimi di Finale WINNER
1978-79 4 36 10 16 4 38 24 Quarti di Finale Quarti di Finale
1979-80 1 41 14 13 3 44 25 Sedicesimi di Finale Quarti di Finale
STAGIONE POS. P.TI V N P GF GS COPPE EUROPEE COPPA ITALIA PARTITE
1980-81 4 36 14 8 8 41 24 Semifinale Fase a Gironi
1981-82 5 35 11 13 6 39 34 Sedicesimi di Finale WINNER
1982-83 3 38 12 14 4 40 23 Quarti di Finale Semifinale
1983-84 4 35 12 11 7 37 23 Ottavi di Finale Fase a Gironi
1984-85 3 38 13 12 5 42 28 Semifinale Semifinale
1985-86 6 32 12 8 10 36 33 Semifinale Quarti di Finale
1986-87 3 38 15 8 7 32 17 Quarti di Finale Quarti di Finale
1987-88 5 32 11 10 9 42 35 Ottavi di Finale Semifinale
1988-89 1 58 26 6 2 67 19 Ottavi di Finale 2ª Fase a Gironi
1989-90 3 44 17 10 7 55 32 Sedicesimi di Finale 3ª Fase a Gironi
STAGIONE POS. P.TI V N P GF GS COPPE EUROPEE COPPA ITALIA PARTITE
1990-91 3 46 18 10 6 56 31 WINNER Ottavi di Finale
1991-92 8 37 10 17 7 28 28 Trentaduesimi di Finale Quarti di Finale
1992-93 2 46 17 12 5 59 36 - Quarti di Finale
1993-94 13 31 11 9 14 46 45 WINNER Quarti di Finale
1994-95 6 52 14 10 10 39 34 Trentaduesimi di Finale Quarti di Finale
1995-96 7 54 15 9 10 51 30 Trentaduesimi di Finale Semifinale
1996-97 3 59 15 14 5 51 35 Finale Semifinale
1997-98 2 69 21 6 7 62 27 WINNER Quarti di Finale
1998-99 8 46 13 7 14 59 54 Quarti di Finale Semifinale
1999-00 4 58 17 7 10 58 36 - Finale
STAGIONE POS. P.TI V N P GF GS COPPE EUROPEE COPPA ITALIA PARTITE
2000-01 5 51 14 9 11 47 47 Ottavi di Finale Quarti di Finale
2001-02 3 69 20 9 5 62 35 Semifinale Ottavi di Finale
2002-03 2 65 19 8 7 64 38 Semifinale Ottavi di Finale
2003-04 4 59 17 8 9 59 37 Quarti di Finale Semifinale
2004-05 3 72 18 18 2 65 37 Quarti di Finale WINNER
2005-06 1 76 23 7 8 68 30 Quarti di Finale WINNER
2006-07 1 97 30 7 1 80 34 Ottavi di Finale Finale
2007-08 1 85 25 10 3 69 26 Ottavi di Finale Finale
2008-09 1 84 25 9 4 70 32 Ottavi di Finale Semifinale
2009-10 - - - - - - - - - -
Inter Emotional Site © 2000-2010 venerdì 12 marzo 2010 interfc.it - sito non ufficiale

Sito ideato e sviluppato da Mirko Bianchin. L'iniziativa è personale e non ha alcun scopo di lucro.
Si ringrazia inter.it sito ufficiale dell' Internazionale Milano Spa per aver autorizzato la riproduzione di foto e contenuti.
This site is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License.