INTER - GRADUATORIE ASSOLUTE DAL 1908
Totale Presenze Totale Reti
Presenze in Serie A Reti in Serie A
Presenze nelle Coppe Europee Reti nelle Coppe Europee
Presenze in Coppa Italia Reti in Coppa Italia
Presenze in altri Trofei Reti in altri Trofei
 
N GIOCATORE RETI PRESENZE
1.   MEAZZA  Giuseppe 288 408
2.   ALTOBELLI  Alessandro 209 466
3.   BONINSEGNA  Roberto 171 281
4.   MAZZOLA  Sandro 160 565
5.   CEVENINI  Luigi 158 190
6.   LORENZI  Benito 143 314
7.   NYERS  Istvan 133 182
8.   VIERI  Christian 123 190
9.   AEBI  Ermanno 106 142
10.   CORSO  Mario 94 502
11.   DEMARIA  Attilio 86 295
12.   SERENA  Aldo 79 224
13.   ANGELILLO  Antonio Valentin 77 127
14.   CRUZ  Julio Ricardo 75 197
15.   CONTI  Leopoldo 75 222
16.   FACCHETTI  Giacinto 75 634
17.   ADRIANO  Leite Ribeiro 74 177
18.   ARMANO  Gino 73 255
19.   RECOBA  Alvaro 72 261
20.   FIRMANI  Edwing 69 103
21.   JAIR  Da Costa 69 260
22.   IBRAHIMOVIC  Zlatan 66 117
23.   AGRADI  Emilio 62 166
24.   RONALDO  Luiz Nazario De Lima 59 99
25.   CANDIANI  Enrico 59 169
26.   SERANTONI  Pietro 58 164
27.   SKOGLUND  Lennart 57 246
28.   FERRARIS  Pietro 56 162
29.   MURARO  Carlo 55 193
30.   DOMENGHINI  Angelo 54 164
31.   RIVOLTA  Enrico 54 271
32.   SUAREZ  Luis 54 328
33.   ETO'O  Samuel Fils 53 102
34.   MATTHAEUS  Lothar 53 153
35.   MILITO  Diego Alberto 51 111
36.   SOSA  Ruben Ardaiz 50 104
37.   MARTINS  Obafemi 49 134
38.   FROSSI  Annibale 49 147
39.   WILKES  Faas 47 95
40.   CEVENINI  Aldo 46 91
41.   CRESPO  Hernan Jorge 45 116
42.   ORIALI  Gabriele 43 392
43.   AMADEI  Amedeo 42 70
44.   RUMMENIGGE  Karl Heinz 42 107
45.   STANKOVIC  Dejan 42 312
46.   CAMBIASSO  Esteban Matias 42 333
47.   BLASEVICH  Antonio 41 96
48.   ZAMORANO  Ivan 41 149
49.   BERTI  Nicola 41 312
50.   KLINSMANN  Jurgen 40 123
51.   GANZ  Maurizio 39 98
52.   DJORKAEFF  Youri 39 127
53.   CAMPATELLI  Aldo 39 297
54.   BERTINI  Mario 38 295
55.   BECCALOSSI  Evaristo 37 216
56.   LINDSKOG  Bengt 35 102
57.   FERRARI  Giovanni 33 125
58.   PETERLY  Ernest 30 55
59.   GUARNIERI  Umberto 29 60
60.   MUCI  Cosimo 29 86
61.   BONTADINI  Franco 28 47
62.   BALOTELLI  Mario Barwuah 28 86
63.   BERGOMI  Giuseppe 28 756
64.   BERNARDINI  Fulvio 27 58
65.   LEVRATTO  Virgilio 27 67
66.   VISENTIN  Umberto 27 124
67.   BICICLI  Mauro 27 182
68.   BRANCA  Marco 25 70
69.   BEDIN  Gianfranco 23 310
70.   POWOLNY  Antonio 22 27
71.   CAPPELLINI  Renato 22 65
72.   BERGKAMP  Dennis 22 72
73.   MASSEI  Oscar Alberto 21 54
74.   DE VINCENZI  Alfredo 21 56
75.   VENTOLA  Nicola 21 64
76.   ZANETTI  Javier Adelmar 21 782
77.   BRIGHENTI  Sergio 20 40
78.   HITCHENS  Gerry 20 43
79.   KALLON  Mohamed 20 65
80.   MATERAZZI  Marco 20 276
81.   GAMA  Achille 19 46
82.   ACHILLI  Camillo 19 198
83.   MAICON  Douglas Sisenando 19 235
84.   PENZO  Romano 18 27
85.   PAZZINI  Giampaolo 18 46
86.   ZAPIRAIN  Bibiano 18 58
87.   ENGLER  Oscar 18 102
88.   DI BIAGIO  Luigi 18 163
89.   CORDOBA  Ivan Ramiro 18 452
90.   ASTI  Giuseppe 17 48
91.   BAGGIO  Roberto 17 59
92.   SNEIJDER  Wesley 17 96
93.   BAGNI  Salvatore 17 121
94.   QUARESIMA  Bruno 16 25
95.   PEIRO'  Joaquim 16 47
96.   MORBELLO  Egidio 16 51
97.   SCHLEIDER  Paolo 16 92
98.   BRADY  Liam 16 97
99.   FONTOLAN  Davide 16 160
100.   CASTELLAZZI  Armando 16 261

1  2  3  4  5  Successiva

Inter Emotional Site © 2000-2012 giovedì 9 febbraio 2012 interfc.it - sito non ufficiale
Sito ideato e sviluppato da Mirko Bianchin. L'iniziativa è personale e non ha alcun scopo di lucro.
Si ringrazia inter.it sito ufficiale dell' Internazionale Milano Spa per aver autorizzato la riproduzione di foto e contenuti.
This site is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.