INTER - GRADUATORIE ASSOLUTE DAL 1908
Totale Presenze Totale Reti
Presenze in Serie A Reti in Serie A
Presenze nelle Coppe Europee Reti nelle Coppe Europee
Presenze in Coppa Italia Reti in Coppa Italia
Presenze in altri Trofei Reti in altri Trofei
 
N GIOCATORE PRESENZE RETI
1.   BERGOMI  Giuseppe 119 5
2.   BARESI  Giuseppe 93 2
3.   FACCHETTI  Giacinto 85 10
4.   ALTOBELLI  Alessandro 80 46
5.   MAZZOLA  Sandro 80 24
6.   MARINI  Giampiero 77 1
7.   ZENGA  Walter 73 -
8.   ORIALI  Gabriele 70 8
9.   BINI  Graziano 66 4
10.   ZANETTI  Javier Adelmar 66 3
11.   FERRI  Riccardo 66 2
12.   BERTINI  Mario 59 6
13.   BORDON  Ivano 58 -
14.   BONINSEGNA  Roberto 55 36
15.   MANDORLINI  Andrea 49 2
16.   FEDELE  Adriano 48 1
17.   BURGNICH  Tarcisio 47 1
18.   BERTI  Nicola 45 4
19.   BEDIN  Gianfranco 45 2
20.   CORSO  Mario 40 9
21.   GIUBERTONI  Mario 39 1
22.   VIERI  Lido 36 -
23.   CORDOBA  Ivan Ramiro 34 2
24.   CANUTI  Nazzareno 34 -
25.   PAGLIUCA  Gianluca 32 -
26.   BECCALOSSI  Evaristo 31 5
27.   BIANCHI  Alessandro 31 2
28.   COLLOVATI  Fulvio 30 2
29.   MATTEOLI  Gianfranco 30 2
30.   FANNA  Pietro 29 8
31.   TOLDO  Francesco 29 -
32.   RECOBA  Alvaro 28 6
33.   CIOCCI  Massimo 27 4
34.   PASINATO  Giancarlo 27 2
35.   CRUZ  Julio Ricardo 26 13
36.   SERENA  Aldo 26 10
37.   BURDISSO  Nicolas Andrès 26 4
38.   BELLUGI  Mauro 26 -
39.   LANDINI  Spartaco 26 -
40.   MURARO  Carlo 25 8
41.   BAGNI  Salvatore 25 3
42.   CAMBIASSO  Esteban Matias 25 3
43.   PAVONE  Giuseppe 25 3
44.   STANKOVIC  Dejan 25 3
45.   GASPARINI  Angiolino 25 -
46.   MATERAZZI  Marco 25 -
47.   SABATO  Antonio 23 2
48.   SUAREZ  Luis 22 4
49.   CAUET  Benoit 22 2
50.   BATTISTINI  Sergio 21 2
51.   RUMMENIGGE  Karl Heinz 20 9
52.   BRADY  Liam 20 5
53.   MORO  Adelio 20 3
54.   FONTOLAN  Davide 20 2
55.   MAICON  Douglas Sisenando 20 1
56.   CUCCHI  Enrico 20 -
57.   PIRACCINI  Adriano 19 2
58.   BREHME  Andreas 19 1
59.   PAGANIN  Massimo 19 1
60.   ZAMORANO  Ivan 18 7
61.   ORLANDO  Angelo 18 -
62.   ADRIANO  Leite Ribeiro 17 8
63.   MATTHAEUS  Lothar 17 7
64.   ANASTASI  Pietro 17 6
65.   SOLARI  Santiago Hernan 17 3
66.   FRESI  Salvatore 17 -
67.   MEAZZA  Giuseppe 16 12
68.   MARTINS  Obafemi 16 9
69.   DJORKAEFF  Youri 16 5
70.   PASSARELLA  Daniel 16 5
71.   SOSA  Ruben Ardaiz 16 5
72.   JAIR  Da Costa 16 4
73.   DOMENGHINI  Angelo 16 2
74.   WINTER  Aron 16 2
75.   SCALA  Nevio 16 1
76.   MERLO  Claudio 15 -
77.   NOBILE  Salvatore 15 -
78.   PAGANIN  Antonio 15 -
79.   SAMUEL  Walter Adrian 15 -
80.   LIBERA  Giacomo 14 6
81.   GANZ  Maurizio 14 3
82.   MARIANI  Giorgio 14 3
83.   TARDELLI  Marco 14 3
84.   MASIERO  Enea 14 2
85.   MASSA  Giuseppe 14 1
86.   CIPOLLINI  Renato 14 -
87.   GUARNERI  Aristide 14 -
88.   FROSSI  Annibale 13 5
89.   KLINSMANN  Jurgen 13 3
90.   FESTA  Gianluca 13 1
91.   MORIERO  Francesco 13 1
92.   PROHASKA  Herbert 13 1
93.   CHIVU  Cristian Eugen 13 -
94.   COLONNESE  Francesco 13 -
95.   GALANTE  Fabio 13 -
96.   KILY GONZALEZ  Cristian Alberto Peret 13 -
97.   SARTI  Giuliano 13 -
98.   ZANETTI  Cristiano 13 -
99.   FERRARIS  Pietro 12 7
100.   CRESPO  Hernan Jorge 12 6

1  2  3  4  5  Successiva

Inter Emotional Site © 2000-2012 giovedì 9 febbraio 2012 interfc.it - sito non ufficiale
Sito ideato e sviluppato da Mirko Bianchin. L'iniziativa è personale e non ha alcun scopo di lucro.
Si ringrazia inter.it sito ufficiale dell' Internazionale Milano Spa per aver autorizzato la riproduzione di foto e contenuti.
This site is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.